|
|
Seznam členů podílejících se na zvelebování budovy HRČS za rok 2015
Členové jsou seřazeni podle členských čísel, nečlenové podle abecedy.
Poslední aktualizace 3. 11. 2015
| Členské číslo |
Jméno |
Odpracované hodiny |
| 015 | Boudný Pavel | 123 |
| 016 | Peřina František | 109 |
| 019 | Hájek Jiří | 8 |
| 039 | Hájek Martin | 54 |
| 050 | Vejdělek Pavel | 317 |
| 051 | Červinka Václav | 134 |
| 054 | Bradáč Vladimír | 90 |
| 086 | Jeníček Petr | 54 |
| 126 | Mottl Jan | 364 |
| 214 | Spurný Pavel | 8 |
| 295 | Waginger Richard | 4 |
| 302 | Blažke Jaroslav | 66 |
| 322 | Mlynár Juraj | 11 |
| 341 | Rod Bohumil | 16 |
| 377 | Ansorge Jiří | 14 |
| 378 | Kučera Jaromír | 290 |
| 385 | Pekárek Petr | 37 |
| 408 | Hronek Jiří | 116 |
| 422 | Vích Viktor | 16 |
| 427 | Hanák Tomáš | 49 |
| 430 | Šťastný Jiří | 374 |
| 474 | Stránský Martin | 44 |
| 480 | Mezera Lukáš | 19 |
| 497 | Zeithaml Michal | 3 |
| 504 | Petřík Lukáš | 143 |
| |
Nečlenové | |
| Červinka Ondřej | 20 |
| Dvořáková Luďka | 4 |
| Jeníčková Ivana | 5 |
| Stryk Lukáš | 12 |
| Svoboda Ondřej | 12 |
| Svoboda Petr | 52 |
| Svobodová Eliška | 9 |
| Šťastná Irena | 3 |
| Šťastný Michal | 12 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|