|
|
Seznam členů, kteří přispěli na budovu HRČS
Seřazeno podle členských čísel
Stav k 30. 4. 2012, aktualizace se budou provádět vždy po zaslání měsíčního výpisu z účtu bankou.
| Čl.č. | Jméno | Částka |
| 007 | Fridrich Petr | 24.800,- |
| 008 | Svoboda Petr | 15.700,- |
| 009 | Listík Vladimír | 600,- |
| 012 | Zedínek Petr | 3.050,- |
| 013 | Beránek Miroslav | 185,- |
| 014 | Petrlák František | 2.000,- |
| 015 | Boudný Pavel | 11.950,- |
| 016 | Peřina František | 2.500,- |
| 018 | Špaček Miroslav | 600,- |
| 019 | Hájek Jiří | 8.900,- |
| 020 | Šatava Jan | 14.620,- |
| 024 | Lány Pavel | 1.550,- |
| 025 | Rosenkranz Jiří | 1.000,- |
| 027 | Horák Jaroslav | 1.200,- |
| 030 | Vaníček Zdeněk | 1.000,- |
| 032 | Vařák Radim | 1.200,- |
| 033 | Balek Václav | 2.378,- |
| 034 | Imielski Krzysztof | 3.100,- |
| 035 | Vlček Ivan | 1.200,- |
| 036 | Bednařík Milan | 30,- |
| 038 | Rozlílek Radovan | 3.000,- |
| 039 | Hájek Martin | 15.050,- |
| 040 | Polák Jan | 500,- |
| 042 | Mrkvica Zdeněk | 1.250,- |
| 047 | Tetour Michal | 1.900,- |
| 048 | Halm Jaroslav | 2.850,- |
| 049 | Kotek Radomír | 2.000,- |
| 050 | Vejdělek Pavel | 8.134,- |
| 051 | Červinka Václav | 950,- |
| 054 | Bradáč Vladimír | 9.458,- |
| 056 | Hofman Jiří | 300,- |
| 057 | Duda Josef | 1.400,- |
| 059 | Liedermann Antonín | 2.230,- |
| 060 | Slaný Michal | 1.530,- |
| 061 | Lefan Jiří | 7.000,- |
| 062 | Šebík Martin | 1.500,- |
| 063 | Ševčík Ladislav | 100,- |
| 066 | Jurásek Michal | 100,- |
| 067 | Škořepa Jaroslav | 800,- |
| 072 | Klika Tomáš | 7.400,- |
| 073 | Oulehla Vladimír | 1.530,- |
| 075 | Zrna Miloslav | 1.000,- |
| 079 | Vrátný Vlastimil | 1.400,- |
| 080 | Melkus René | 425,- |
| 081 | Kratochvíl Bohumil | 255,- |
| 084 | Vích Vladimír | 1.000,- |
| 085 | Pachta Ladislav | 100,- |
| 086 | Jeníček Petr | 19.550,- |
| 087 | Kozák Ladislav | 56.500,- |
| 088 | Hák Zbyněk | 5.300,- |
| 089 | Kudláček Jan | 1.200,- |
| 091 | Pšenička Pavel | 600,- |
| 092 | Vokoun Petr | 3.300,- |
| 093 | Neuman Petr | 3.000,- |
| 094 | Fiala Vladimír | 2.100,- |
| 095 | Zeman Zdeněk | 1.840,- |
| 097 | Novák Jiří | 2.500,- |
| 098 | Sejk Pavel | 1.500,- |
| 099 | Řánek Miroslav | 2.150,- |
| 100 | Pulchart Jiří st. | 500,- |
|
| Čl.č. | Jméno | Částka |
| 101 | Bezděk Pavel | 600,- |
| 102 | Pícha Petr | 2.000,- |
| 103 | Pulchart Jiří ml. | 2.500,- |
| 106 | Drahoňovský Jan | 500,- |
| 107 | Řezníček Zdeněk | 600,- |
| 110 | Šrom Roman | 1.000,- |
| 111 | Dvořák Pavel | 7.500,- |
| 113 | Kotora Jaroslav | 400,- |
| 116 | Kehár Ladislav | 1.200,- |
| 117 | Tenora Ivan | 5.600,- |
| 120 | Fürbacher Alois | 2.000,- |
| 122 | Vojkůvka Tomáš | 17.000,- |
| 125 | Švarc Bohuslav | 1.500,- |
| 126 | Mottl Jan | 40.473,- |
| 127 | Endler Miloš | 1.200,- |
| 129 | Soukup Karel | 500,- |
| 130 | Vorel Jiří | 150,- |
| 132 | Vrba Václav | 300,- |
| 137 | Dusil Miroslav | 3.000,- |
| 141 | Mazanec Josef | 1.400,- |
| 142 | Slavík Zdeněk | 3.500,- |
| 143 | Roháč Vítězslav | 800,- |
| 145 | Halamka Vladimír | 2.000,- |
| 150 | Knap Radek | 1.300,- |
| 151 | Schindler Jiří | 200,- |
| 152 | Mašek Jiří | 650,- |
| 154 | Chour Lukáš | 650,- |
| 157 | Kotzian Karel | 1.700,- |
| 158 | Zhoř Vratislav | 200,- |
| 161 | Holub Rostislav | 600,- |
| 167 | Roubic Michal | 1.000,- |
| 169 | Páleníček Ondřej | 1.500,- |
| 171 | Slavíček Jiří | 600,- |
| 173 | Urbanec Luděk | 3.000,- |
| 180 | Matějíček Petr | 2.100,- |
| 185 | Hlávka František | 130,- |
| 189 | Valach Ondřej | 30,- |
| 190 | Urík Juraj | 200,- |
| 192 | Urban Václav | 1.000,- |
| 193 | Picka Jiří | 1.000,- |
| 194 | Rund Vít | 17.000,- |
|
| Čl.č. | Jméno | Částka |
| 201 | Vedral Bohumil | 1.000,- |
| 205 | Krejcar Václav | 1.400,- |
| 206 | Jonášek Josef | 720,- |
| 208 | Kraus Miloš | 500,- |
| 214 | Spurný Pavel | 7.050,- |
| 220 | Bělohlávek Miroslav | 2.200,- |
| 221 | Florian Josef | 100,- |
| 224 | Průša Josef | 5.000,- |
| 226 | Schneider František | 1400,- |
| 227 | Martínek Aleš | 5000,- |
| 229 | Hahn Josef | 50,- |
| 231 | Chrenka Ludovít | 1.000,- |
| 235 | Šour Pavel | 1.000,- |
| 241 | Peleška Michal | 500,- |
| 245 | Škrabal Petr | 300,- |
| 246 | Kříž Karel | 4.600,- |
| 250 | Tomek Jan | 2.000,- |
| 258 | Axmann Milan | 60,- |
| 262 | Placek Jiří | 28.750,- |
| 275 | Keltner Josef | 100,- |
| 277 | Kunert Josef | 14.000,- |
| 282 | Roubalík Václav | 100,- |
| 283 | Bača Petr | 100,- |
| 284 | Seidl Karel | 1.550,- |
| 286 | Slabý Aleš | 15.000,- |
| 287 | Káĺazi Imrich | 1.800,- |
| 292 | Uher David | 50,- |
| 293 | Faltová Veronika | 50,- |
| 298 | Fleissig Karel | 400,- |
| 299 | Linhart Adolf | 600,- |
| 300 | Boček Josef | 330,- |
| 302 | Blažke Jaroslav | 700,- |
| 306 | Kostecký Pavel | 100,- |
| 308 | Nikolov Ivan | 5.060,- |
| 312 | Hirko Štefan | 100,- |
| 317 | Mráz Stanislav | 500,- |
| 318 | Hons Michal | 100,- |
| 321 | Hanzlík Václav | 200,- |
| 322 | Mlynár Juraj | 100,- |
| 324 | Svoboda Jiří | 600,- |
| 326 | Holemý Jaroslav | 350,- |
| 337 | Wilhelm Egbert | 760,- |
| 340 | Tománek Martin | 200,- |
| 343 | Hnilička Antonín | 15.000,- |
| 370 | Hajda Jiří | 400,- |
| 373 | Kynych Petr | 400,- |
| 375 | Orszulík Jaroslav | 3500,- |
| 377 | Ansorge Jiří | 5.900,- |
| 378 | Kučera Jaromír | 500,- |
| 383 | Hosťák Jan | 30,- |
| 390 | Bahounek Jiří | 100,- |
| 396 | Tureček Tomáš | 30,- |
| 398 | Horáček Karel | 1.000,- |
| 401 | Čmugr Jaroslav | 350,- |
| 403 | Měsíček Josef | 500,- |
| 412 | Aujezdský Radomír | 300,- |
| 418 | Schneider Václav | 250,- |
| 430 | Šťastný Jiří | 769,- |
| |
| Bývalý člen bez přiděleného členského čísla |
| Veselý Luboš | 3.300,- |
| |
| Nečlenové |
| Hebký Jiří | 1.200,- |
| Kozák Jan | 1.000,- |
| Krejčí Milan | 2.000,- |
| Vorlíček Radek | 300,- |
| Zika Karel, Benešov | 4.000,- |
| SPŠE Ječná, Praha 2 | 810,- |
| |
| Převod z původního účtu "Třešť" | 1.129,- |
|
| Následující částky přišly poštou na účet. Protože nebyl uveden variabilní symbol, není možno odesílatele identifikovat. |
| 3. 2. 03 | 1.200,- |
| 10. 2. 03 | 300,- |
| 11. 2. 03 | 50,- |
| 1.200,- |
| 12. 2. 03 | 500,- |
| 500,- |
| 13. 2. 03 | 450,- |
| 14. 2.0 3 | 1.200,- |
| 17. 2. 03 | 400,- |
| 18. 2. 03 | 100,- |
| 100,- |
|
| 20. 2. 03 | 1.200,- |
| 1.200,- |
| 25. 2. 03 | 1.000,- |
| 200,- |
| 4. 3. 03 | 1.000,- |
| 500,- |
| 200,- |
| 5. 3. 03 | 200,- |
| 11. 3. 03 | 300,- |
| 14. 3. 03 |
300,- |
| 4. 4. 03 | 1.200,- |
| 17.4.03 | 300,- |
| 350,- |
| 200,- |
| 30. 4. 04 | 400,- |
|
Za evidenci mimořádných příspěvků na
klubovou nemovitost zodpovídá pokladník
klubu
Pavel Vejdělek.
|