Tabulka 3

ZNAČENÍ SOUČÁSTEK TESLA - KÓDY DAT VÝROBY. TABULKA DAT OD R. 1947 DO KONCE R. 1984                                    
Řazení podle roku a měsíce výroby vzestupně                                 str. 1  
                                     
kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok
                                     
FD 1 1947   BT 1 1951   QU 1 1955   YM 1 1959   UA 1 1963
FH 2 1947   BU 2 1951   QV 2 1955   YN 2 1959   UB 2 1963
FL 3 1947   BV 3 1951   QW 3 1955   YO 3 1959   UC 3 1963
DR 4 1947   FP 4 1951   UO 4 1955   EW 4 1959   AM 4 1963
DS 5 1947   FQ 5 1951   UP 5 1955   EX 5 1959   AN 5 1963
DT 6 1947   FR 6 1951   UQ 6 1955   EY 6 1959   AO 6 1963
AA 7 1947   KL 7 1951   YA 7 1955   LD 7 1959   GR 7 1963
AF 8 1947   KM 8 1951   YB 8 1955   LE 8 1959   GS 8 1963
AH 9 1947   KN 9 1951   YC 9 1955   LF 9 1959   GT 9 1963
GL 10 1947   OG 10 1951   CK 10 1955   RR 10 1959   NU 10 1963
GM 11 1947   OH 11 1951   CL 11 1955   RS 11 1959   NV 11 1963
GN 12 1947   OJ 12 1951   CM 12 1955   RT 12 1959   NW 12 1963
                                     
IA 1 1948   SC 1 1952   HT 1 1956   XA 1 1960   TD 1 1964
IB 2 1948   SD 2 1952   HU 2 1956   XB 2 1960   TE 2 1964
IC 3 1948   SE 3 1952   HV 3 1956   XC 3 1960   TF 3 1964
KH 4 1948   GX 4 1952   LG 4 1956   DO 4 1960   ZX 4 1964
KJ 5 1948   GY 5 1952   LH 5 1956   DP 5 1960   ZY 5 1964
KK 6 1948   GZ 6 1952   LJ 6 1956   DQ 6 1960   ZZ 6 1964
PB 7 1948   AU 7 1952   ZD 7 1956   KU 7 1960   FA 7 1964
PC 8 1948   AV 8 1952   ZE 8 1956   KV 8 1960   FB 8 1964
PD 9 1948   AW 9 1952   ZF 9 1956   KW 9 1960   FC 9 1964
NB 10 1948   ER 10 1952   TW 10 1956   QJ 10 1960   SJ 10 1964
ND 11 1948   ES 11 1952   TX 11 1956   QK 11 1960   SK 11 1964
NF 12 1948   ET 12 1952   TY 12 1956   QL 12 1960   SL 12 1964
                                     
BA 1 1949   JN 1 1953   AB 1 1957   WE 1 1961   YP 1 1965
BC 2 1949   JO 2 1953   AC 2 1957   WF 2 1961   YQ 2 1965
BE 3 1949   JP 3 1953   AD 3 1957   WG 3 1961   YR 3 1965
HF 4 1949   NJ 4 1953   GA 4 1957   CS 4 1961   EG 4 1965
HG 5 1949   NK 5 1953   GB 5 1957   CT 5 1961   EH 5 1965
HJ 6 1949   NL 6 1953   GC 6 1957   CU 6 1961   EJ 6 1965
EK 7 1949   RD 7 1953   NX 7 1957   JH 7 1961   LS 7 1965
EM 8 1949   RE 8 1953   NY 8 1957   JJ 8 1961   LT 8 1965
EO 9 1949   RF 9 1953   NZ 9 1957   JK 9 1961   LU 9 1965
LP 10 1949   VA 10 1953   TG 10 1957   PN 10 1961   RN 10 1965
LQ 11 1949   VB 11 1953   TH 11 1957   PO 11 1961   RO 11 1965
LW 12 1949   VC 12 1953   TJ 12 1957   PP 12 1961   RP 12 1965
                                     
CE 1 1950   ZR 1 1954   ZK 1 1958   VK 1 1962   DW 1 1966
CG 2 1950   ZS 2 1954   ZL 2 1958   VL 2 1962   DX 2 1966
CO 3 1950   ZT 3 1954   ZM 3 1958   VM 3 1962   DY 3 1966
OP 4 1950   DL 4 1954   FT 4 1958   BB 4 1962   XD 4 1966
OR 5 1950   DM 5 1954   FU 5 1958   BD 5 1962   XE 5 1966
OS 6 1950   DN 6 1954   FV 6 1958   BF 6 1962   XF 6 1966
MT 7 1950   SX 7 1954   MP 7 1958   HQ 7 1962   KR 7 1966
MU 8 1950   SY 8 1954   MQ 8 1958   HR 8 1962   KS 8 1966
MV 9 1950   SZ 9 1954   MR 9 1958   HS 9 1962   KT 9 1966
VX 10 1950   MD 10 1954   SF 10 1958   OD 10 1962   QA 10 1966
VY 11 1950   ME 11 1954   SG 11 1958   OE 11 1962   QB 11 1966
VZ 12 1950   MF 12 1954   SH 12 1958   OF 12 1962   QC 12 1966
                                     
                                  str. 2  
kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok
                                     
XU 1 1967   JD 1 1971   QM 1 1975   ED 1 1979   YS 1 1983
XV 2 1967   JE 2 1971   QN 2 1975   EE 2 1979   YT 2 1983
XW 3 1967   JF 3 1971   QO 3 1975   EF 3 1979   YU 3 1983
AJ 4 1967   UL 4 1971   BG 4 1975   IU 4 1979   HN 4 1983
AK 5 1967   UM 5 1971   BH 5 1975   IV 5 1979   HO 5 1983
AL 6 1967   UN 6 1971   BJ 6 1975   IW 6 1979   HP 6 1983
MX 7 1967   EA 7 1971   ZU 7 1975   LX 7 1979   DD 7 1983
MY 8 1967   EB 8 1971   ZV 8 1975   LY 8 1979   DE 8 1983
MZ 9 1967   EC 9 1971   ZW 9 1975   LZ 9 1979   DF 9 1983
TA 10 1967   WU 10 1971   JX 10 1975   GO 10 1979   KX 10 1983
TB 11 1967   WV 11 1971   JY 11 1975   GP 11 1979   KY 11 1983
TC 12 1967   WW 12 1971   JZ 12 1975   GQ 12 1979   KZ 12 1983
                                     
BM 1 1968   AX 1 1972   SP 1 1976   XJ 1 1980   IL 1 1984
BN 2 1968   AY 2 1972   SQ 2 1976   XK 2 1980   IM 2 1984
BO 3 1968   AZ 3 1972   SR 3 1976   XL 3 1980   IN 3 1984
KD 4 1968   NA 4 1972   LK 4 1976   OA 4 1980   BP 4 1984
KE 5 1968   NC 5 1972   LL 5 1976   OB 5 1980   BQ 5 1984
KF 6 1968   NE 6 1972   LM 6 1976   OC 6 1980   BR 6 1984
YG 7 1968   HK 7 1972   PE 7 1976   UV 7 1980   HW 7 1984
YH 8 1968   HL 8 1972   PF 8 1976   UW 8 1980   HX 8 1984
YJ 9 1968   HM 9 1972   PG 9 1976   UX 9 1980   HY 9 1984
OU 10 1968   RA 10 1972   DA 10 1976   QD 10 1980   FM 10 1984
OV 11 1968   RB 11 1972   DB 11 1976   QE 11 1980   FN 11 1984
OW 12 1968   RC 12 1972   DC 12 1976   QF 12 1980   FO 12 1984
                                     
FE 1 1969   MJ 1 1973   NG 1 1977   CX 1 1981   NEVYUŽITÉ KÓDY    
FF 2 1969   MK 2 1973   NH 2 1977   CY 2 1981   GD - -
FG 3 1969   ML 3 1973   NI 3 1977   CZ 3 1981   GE - -
RK 4 1969   VG 4 1973   BX 4 1977   ZG 4 1981   GF - -
RL 5 1969   VH 5 1973   BY 5 1977   ZH 5 1981   JR - -
RM 6 1969   VJ 6 1973   BZ 6 1977   ZI 6 1981   JS - -
SM 7 1969   TN 7 1973   MM 7 1977   JU 7 1981   JT - -
SN 8 1969   TO 8 1973   MN 8 1977   JV 8 1981   KO - -
SO 9 1969   TP 9 1973   MO 9 1977   JW 9 1981   KP - -
GG 10 1969   GU 10 1973   IR 10 1977   VQ 10 1981   KQ - -
GH 11 1969   GV 11 1973   IS 11 1977   VR 11 1981   LA - -
GJ 12 1969   GW 12 1973   IT 12 1977   VS 12 1981   LB - -
                                LC - -
ZA 1 1970   CA 1 1974   KA 1 1978   NM 1 1982   MG - -
ZB 2 1970   CB 2 1974   KB 2 1978   NN 2 1982   MH - -
ZC 3 1970   CC 3 1974   KC 3 1978   NO 3 1982   MI - -
QX 4 1970   FW 4 1974   WL 4 1978   UG 4 1982   PX - -
QY 5 1970   FX 5 1974   WM 5 1978   UH 5 1982   PY - -
QZ 6 1970   FY 6 1974   WN 6 1978   UJ 6 1982   PZ - -
DG 7 1970   XQ 7 1974   RG 7 1978   IG 7 1982   WR - -
DH 8 1970   XR 8 1974   RH 8 1978   IH 8 1982   WS - -
DJ 9 1970   XS 9 1974   RI 9 1978   IJ 9 1982   WT - -
NR 10 1970   UD 10 1974   TK 10 1978   MA 10 1982   ZO - -
NS 11 1970   UE 11 1974   TL 11 1978   MB 11 1982   ZP - -
NT 12 1970   UF 12 1974   TM 12 1978   MC 12 1982   ZQ - -
ZNAČENÍ VÝROBNÍHO DATA NA SOUČÁSTKÁCH TESLA - KÓD DATA VÝROBY.                    
                     
TABULKA ZAHRNUJE DATA OD LEDNA 1984 DO PROSINCE 1991.                    
                     
Počínaje r. 1984 včetně bylo zavedeno užívání společného kódu zemí RVHP podle normy ST SEV 2745-80                    
kterou byla nahrazena dřívější norma TESLA NT 1021 (dvoumístý písmenný kód)                    
                     
                     
Měsíc Rok výroby    
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991    
Datový kód    
1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 A1 B1    
2 S2 T2 U2 V2 W2 X2 A2 B2    
3 S3 T3 U3 V3 W3 X3 A3 B3    
4 S4 T4 U4 V4 W4 X4 A4 B4    
5 S5 T5 U5 V5 W5 X5 A5 B5    
6 S6 T6 U6 V6 W6 X6 A6 B6    
7 S7 T7 U7 V7 W7 X7 A7 B7    
8 S8 T8 U8 V8 W8 X8 A8 B8    
9 S9 T9 U9 V9 W9 X9 A9 B9    
10 SO TO UO VO WO XO AO BO    
11 SN TN UN VN WN XN AN BN    
12 SD TD UD VD WD XD AD BD    
                     
Pro rok 1984 bylo značení výrobních dat naplánováno ještě podle NT 1021, ale značení proběhlo podle nové normy.                    
V měsících říjnu, listopadu a prosinci se číslice na druhém místě kódu nahrazovala počátečním písmenem                    
názvu měsíce v angličtině: October, November a December.                    
ZNAČENÍ SOUČÁSTEK TESLA - KÓDY DAT VÝROBY. TABULKA DAT OD R. 1947 DO KONCE R. 1984                                    
Řazení abecední                                    
                                     
kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok
A       D       G       J       M    
AA 7 1947   DA 10 1976   GA 4 1957   JD 1 1971   MA 10 1982
AB 1 1957   DB 11 1976   GB 5 1957   JE 2 1971   MB 11 1982
AC 2 1957   DC 12 1976   GC 6 1957   JF 3 1971   MC 12 1982
AD 3 1957   DD 7 1983   GD - -   JH 7 1961   MD 10 1954
AF 8 1947   DE 8 1983   GE - -   JJ 8 1961   ME 11 1954
AH 9 1947   DF 9 1983   GF - -   JK 9 1961   MF 12 1954
AJ 4 1967   DG 7 1970   GG 10 1969   JN 1 1953   MG - -
AK 5 1967   DH 8 1970   GH 11 1969   JO 2 1953   MH - -
AL 6 1967   DJ 9 1970   GJ 12 1969   JP 3 1953   MI - -
AM 4 1963   DL 4 1954   GL 10 1947   JR - -   MJ 1 1973
AN 5 1963   DM 5 1954   GM 11 1947   JS - -   MK 2 1973
AO 6 1963   DN 6 1954   GN 12 1947   JT - -   ML 3 1973
AU 7 1952   DO 4 1960   GO 10 1979   JU 7 1981   MM 7 1977
AV 8 1952   DP 5 1960   GP 11 1979   JV 8 1981   MN 8 1977
AW 9 1952   DQ 6 1960   GQ 12 1979   JW 9 1981   MO 9 1977
AX 1 1972   DR 4 1947   GR 7 1963   JX 10 1975   MP 7 1958
AY 2 1972   DS 5 1947   GS 8 1963   JY 11 1975   MQ 8 1958
AZ 3 1972   DT 6 1947   GT 9 1963   JZ 12 1975   MR 9 1958
B       DW 1 1966   GU 10 1973   K       MT 7 1950
BA 1 1949   DX 2 1966   GV 11 1973   KA 1 1978   MU 8 1950
BB 4 1962   DY 3 1966   GW 12 1973   KB 2 1978   MV 9 1950
BC 2 1949   E       GX 4 1952   KC 3 1978   MX 7 1967
BD 5 1962   EA 7 1971   GY 5 1952   KD 4 1968   MY 8 1967
BE 3 1949   EB 8 1971   GZ 6 1952   KE 5 1968   MZ 9 1967
BF 6 1962   EC 9 1971   H       KF 6 1968   N    
BG 4 1975   ED 1 1979   HF 4 1949   KH 4 1948   NA 4 1972
BH 5 1975   EE 2 1979   HG 5 1949   KJ 5 1948   NB 10 1948
BJ 6 1975   EF 3 1979   HJ 6 1949   KK 6 1948   NC 5 1972
BM 1 1968   EG 4 1965   HK 7 1972   KL 7 1951   ND 11 1948
BN 2 1968   EH 5 1965   HL 8 1972   KM 8 1951   NE 6 1972
BO 3 1968   EJ 6 1965   HM 9 1972   KN 9 1951   NF 12 1948
BP 4 1984   EK 7 1949   HN 4 1983   KO - -   NG 1 1977
BQ 5 1984   EM 8 1949   HO 5 1983   KP - -   NH 2 1977
BR 6 1984   EO 9 1949   HP 6 1983   KQ - -   NI 3 1977
BT 1 1951   ER 10 1952   HQ 7 1962   KR 7 1966   NJ 4 1953
BU 2 1951   ES 11 1952   HR 8 1962   KS 8 1966   NK 5 1953
BV 3 1951   ET 12 1952   HS 9 1962   KT 9 1966   NL 6 1953
BX 4 1977   EW 4 1959   HT 1 1956   KU 7 1960   NM 1 1982
BY 5 1977   EX 5 1959   HU 2 1956   KV 8 1960   NN 2 1982
BZ 6 1977   EY 6 1959   HV 3 1956   KW 9 1960   NO 3 1982
C       F       HW 7 1984   KX 10 1983   NR 10 1970
CA 1 1974   FA 7 1964   HX 8 1984   KY 11 1983   NS 11 1970
CB 2 1974   FB 8 1964   HY 9 1984   KZ 12 1983   NT 12 1970
CC 3 1974   FC 9 1964   I       L       NU 10 1963
CE 1 1950   FD 1 1947   IA 1 1948   LA - -   NV 11 1963
CG 2 1950   FE 1 1969   IB 2 1948   LB - -   NW 12 1963
CK 10 1955   FF 2 1969   IC 3 1948   LC - -   NX 7 1957
CL 11 1955   FG 3 1969   IG 7 1982   LD 7 1959   NY 8 1957
CM 12 1955   FH 2 1947   IH 8 1982   LE 8 1959   NZ 9 1957
CO 3 1950   FL 3 1947   IJ 9 1982   LF 9 1959   O    
CS 4 1961   FM 10 1984   IL 1 1984   LG 4 1956   OA 4 1980
CT 5 1961   FN 11 1984   IM 2 1984   LH 5 1956   OB 5 1980
CU 6 1961   FO 12 1984   IN 3 1984   LJ 6 1956   OC 6 1980
CX 1 1981   FP 4 1951   IR 10 1977   LK 4 1976   OD 10 1962
CY 2 1981   FQ 5 1951   IS 11 1977   LL 5 1976   OE 11 1962
CZ 3 1981   FR 6 1951   IT 12 1977   LM 6 1976   OF 12 1962
        FT 4 1958   IU 4 1979   LP 10 1949   OG 10 1951
        FU 5 1958   IV 5 1979   LQ 11 1949   OH 11 1951
        FV 6 1958   IW 6 1979   LS 7 1965   OJ 12 1951
        FW 4 1974           LT 8 1965   OP 4 1950
        FX 5 1974           LU 9 1965   OR 5 1950
        FY 6 1974           LW 12 1949   OS 6 1950
                        LX 7 1979   OU 10 1968
                        LY 8 1979   OV 11 1968
                        LZ 9 1979   OW 12 1968
                                     
                                     
kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok   kód měsíc rok
P       R       T       V       Y    
PB 7 1948   RA 10 1972   TA 10 1967   VA 10 1953   YA 7 1955
PC 8 1948   RB 11 1972   TB 11 1967   VB 11 1953   YB 8 1955
PD 9 1948   RC 12 1972   TC 12 1967   VC 12 1953   YC 9 1955
PE 7 1976   RD 7 1953   TD 1 1964   VG 4 1973   YG 7 1968
PF 8 1976   RE 8 1953   TE 2 1964   VH 5 1973   YH 8 1968
PG 9 1976   RF 9 1953   TF 3 1964   VJ 6 1973   YJ 9 1967
PN 10 1961   RG 7 1978   TG 10 1957   VK 1 1962   YM 1 1959
PO 11 1961   RH 8 1978   TH 11 1957   VL 2 1962   YN 2 1959
PP 12 1961   RI 9 1978   TJ 12 1957   VM 3 1962   YO 3 1959
PX - -   RK 4 1969   TK 10 1978   VQ 10 1981   YP 1 1965
PY - -   RL 5 1969   TL 11 1978   VR 11 1981   YQ 2 1965
PZ - -   RM 6 1969   TM 12 1978   VS 12 1981   YR 3 1965
Q       RN 10 1965   TN 7 1973   VX 10 1950   YS 1 1983
QA 10 1966   RO 11 1965   TO 8 1973   VY 11 1950   YT 2 1983
QB 11 1966   RP 12 1965   TP 9 1973   VZ 12 1950   YU 3 1983
QC 12 1966   RR 10 1959   TW 10 1956   W       Z    
QD 10 1980   RS 11 1959   TX 11 1956   WE 1 1961   ZA 1 1970
QE 11 1980   RT 12 1959   TY 12 1956   WF 2 1961   ZB 2 1970
QF 12 1980   S       U       WG 3 1961   ZC 3 1970
QJ 10 1960   SC 1 1952   UA 1 1963   WL 4 1978   ZD 7 1956
QK 11 1960   SD 2 1952   UB 2 1963   WM 5 1978   ZE 8 1956
QL 12 1960   SE 3 1952   UC 3 1963   WN 6 1978   ZF 9 1956
QM 1 1975   SF 10 1958   UD 10 1974   WR - -   ZG 4 1981
QN 2 1975   SG 11 1958   UE 11 1974   WS - -   ZH 5 1981
QO 3 1975   SH 12 1958   UF 12 1974   WT - -   ZI 6 1981
QU 1 1955   SJ 10 1964   UG 4 1982   WU 10 1971   ZK 1 1958
QV 2 1955   SK 11 1964   UH 5 1982   WV 11 1971   ZL 2 1958
QW 3 1955   SL 12 1964   UJ 6 1982   WW 12 1971   ZM 3 1958
QX 4 1970   SM 7 1969   UL 4 1971   X       ZO - -
QY 5 1970   SN 8 1969   UM 5 1971   XA 1 1960   ZP - -
QZ 6 1970   SO 9 1969   UN 6 1971   XB 2 1960   ZQ - -
        SP 1 1976   UO 4 1955   XC 3 1960   ZR 1 1954
        SQ 2 1976   UP 5 1955   XD 4 1966   ZS 2 1954
        SR 3 1976   UQ 6 1955   XE 5 1966   ZT 3 1954
        SX 7 1954   UV 7 1980   XF 6 1966   ZU 7 1975
        SY 8 1954   UW 8 1980   XJ 1 1980   ZV 8 1975
        SZ 9 1954   UX 9 1980   XK 2 1980   ZW 9 1975
                        XL 3 1980   ZX 4 1964
                        XQ 7 1974   ZY 5 1964
                        XR 8 1974   ZZ 6 1964
                        XS 9 1974        
                        XU 1 1967        
                        XV 2 1967        
                        XW 3 1967        

Aktualizováno: 22.3.2002
Autor: František Peřina